2020-10-23 09:12:14 來源:
廣東和發輸變電安裝有限公司為你整理了最近一年(2019年10月-2020年10月)立項的風電項目信息匯總,共80項,敬請關注!
序號 | 項目名稱 | 地區 | 行業 | 發布日期 |
1 | 浙江蒼南風力發電有限公司風電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/10/10 |
2 | 年產80萬臺光伏、風電、充電樁、軌道交通、5G等專用接觸器及配套電器研發、試驗制造基地項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/26 |
3 | (南通) 海安博潤新能源有限公司江蘇海安市蔣家沙50MW海上風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/24 |
4 | 新沂市合溝眾鑫風力發電有限公司50MW風電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/21 |
5 | 山西呂梁市興縣魏家灘鎮25MW風電項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/15 |
6 | 年加工200000噸海上風電裝備項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/8 |
7 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司華能灌云分散式陸上風電建設項目(更新1) | 江蘇 | 能源 | 2020/9/4 |
8 | 風電發電機零部件精密加工設備技術改造項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
9 | 大型海上風電變流器及配套設備產業化項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
10 | 安澤風電建設項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/1 |
11 | 江蘇連云港市12MW分散式風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/31 |
12 | 南陽唐河天潤儀馬100兆瓦風電場220千伏送出【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/8/28 |
13 | 浙江杭州市風電增速箱成套升級和研發建設項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/8/25 |
14 | 江蘇南通如東海上風電換流站500千伏接網項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/24 |
15 | 上海電氣風電集團股份有限公司廣東分公司汕頭芹澎一海上風電場1000MW項目 | 廣東 | 能源 | 2020/8/18 |
16 | 江蘇南通國科智能電氣有限公司風電機組電控系統生產項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/8/14 |
17 | 浙江省溫州市裝機容量40MW風電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/9 |
18 | 江蘇海安市蔣家沙50MW海上風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/7 |
19 | 浙江麗水青田縣船寮鎮五臺山風電項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/5 |
20 | 遼寧大唐國際阜新風電有限責任公司阜新架子山風電場51MW工程 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/28 |
21 | 50MW風電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/28 |
22 | 商都縣天碩風電裝備科技發展有限公司商都縣天碩風電裝備產業園項目 | 內蒙古 | 市政房地產建筑 | 2020/7/23 |
23 | 灌云分散式陸上風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/21 |
24 | 內蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗紅旗風電場三期49.5MW風電工程 | 內蒙古 | 能源 | 2020/7/21 |
25 | 石巖頭風電場~柴君山 110kV線路【項目】 | 湖南 | 能源 | 2020/7/16 |
26 | 天潤滑縣衛南坡50MW集中式風電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/7/16 |
27 | 江蘇徐州市邱集鎮50MW集中式風力發電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/15 |
28 | 華潤電力投資有限公司東北分公司華潤阜新新德120MW風電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/13 |
29 | 大型電機檢測檢修平臺建設項目 | 山西 | 機械電子電器 | 2020/6/25 |
30 | 八一農牧公司光伏發電項目 | 內蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
31 | 年發電200兆瓦風電項目 | 內蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
32 | 山東能源內蒙杭錦旗伊和烏素風電場100MW【項目】 | 內蒙古 | 能源 | 2020/5/31 |
33 | 康保徐五林二期風電場項目 | 河北 | 能源 | 2020/5/17 |
34 | 張家口三峽新能源康保老章蓋風電220千伏送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/5/12 |
35 | (鹽城市) 江蘇吉睿重型裝備有限公司年產10萬噸風電鋼構裝備生產線建設項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/5/11 |
36 | 射陽匯能風電有限公司新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/4/23 |
37 | 大唐丘北風電有限責任公司文山州丘北縣火山風電場項目 | 云南 | 能源 | 2020/4/21 |
38 | 年產10萬噸風電鋼構裝備生產線建設項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/4/8 |
39 | 內蒙古通遼市50萬千瓦風電基地工程 | 內蒙古 | 能源 | 2020/4/4 |
40 | 河北張家口市100MW風電工程 | 河北 | 能源 | 2020/4/4 |
41 | 華能呼倫貝爾能源開發有限公司建設扎魯特旗50萬千瓦風電基地項目 | 內蒙古 | 能源 | 2020/4/2 |
42 | 山西晉中市昔陽明陽照壁分散式風電工程 | 山西 | 能源 | 2020/4/1 |
43 | 新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/3/28 |
44 | 遼寧大唐國際昌圖風電有限責任公司建設昌圖付家100MW風電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/3/23 |
45 | 中國能建東至青山風電場【項目】 | 安徽 | 能源 | 2020/3/4 |
46 | 河北張家口市冀北張家口旭宏新能源風電平價上網示范項目220kV送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/2/29 |
47 | 內蒙古中電科耀風電設備有限公司年產300臺風電塔架生產線建設項目 | 內蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/20 |
48 | 興安盟金風風電設備科技有限公司風機總裝及葉片廠建設項目 | 內蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/12 |
49 | 華能涼山州昭覺縣瓦庫風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
50 | 華能涼山州昭覺縣龍恩風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
51 | 涼山州會理縣黎溪風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
52 | 涼山州布拖縣烏科風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
53 | 涼山州木里縣卡拉風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
54 | (朝陽) 凌源華林風力發電有限責任公司五家子48MW風力發電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/1/11 |
55 | 金湖沿江入道98MW風電場項目220kV升壓站【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2020/1/9 |
56 | 陜西瀚越智能裝備制造有限公司高端裝備核心功能部件智能制造項目 | 陜西 | 機械電子電器 | 2020/1/9 |
57 | 中電投雷州井仔風電場變更【項目】 | 廣東 | 能源 | 2020/1/9 |
58 | 湖南省沅江市漉湖柴下洲風電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/12/24 |
59 | 欣海君望山西忻州五寨東秀莊風電220kV 送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
60 | 山西大同天鎮雙山風電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
61 | 山西大同天鎮紅土窯風電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
62 | 山西省長治市黎城縣黎侯鎮8萬千瓦風電項目 | 山西 | 能源 | 2019/12/10 |
63 | (昌吉州) 奇臺縣協鑫新能源發電有限公司50MW風電項目 | 新疆 | 能源 | 2019/12/8 |
64 | 北京宣力清豐縣景佑風電場項目(一期30MW)110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/12/1 |
65 | 朔州平魯東平太風電場220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/1 |
66 | 三一延津縣100MW風電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/30 |
67 | 延安久久光電順寧30MW分散式風電【項目】 | 陜西 | 能源 | 2019/11/30 |
68 | 壽陽松塔98MW風電場220kV升壓站【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/11/30 |
69 | 分散式風電工程 | 山西 | 能源 | 2019/11/21 |
70 | 75MW風電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
71 | 200MW風電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
72 | 10萬千瓦風電項目 | 山西 | 能源 | 2019/11/19 |
73 | 淮安區蘇嘴順河風電場(二期)【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2019/11/19 |
74 | 國源蒙城雙澗風電場110kV升壓站【項目】 | 安徽 | 能源 | 2019/11/12 |
75 | 天潤唐河桐店風電場一期工程110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/12 |
76 | 中節能原平長梁溝10萬千瓦風電項目 | 山西 | 能源 | 2019/10/29 |
77 | 永州藍山白毛坪風電110kV送出【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/29 |
78 | 興安盟大金重工有限公司風電塔筒制造產業【項目】 | 內蒙古 | 機械電子電器 | 2019/10/29 |
79 | 國家電投集團龍山大靈山風電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
80 | 江華東大風電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
2020-10-23 09:12:14 來源:
廣東和發輸變電安裝有限公司為你整理了最近一年(2019年10月-2020年10月)立項的風電項目信息匯總,共80項,敬請關注!
序號 | 項目名稱 | 地區 | 行業 | 發布日期 |
1 | 浙江蒼南風力發電有限公司風電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/10/10 |
2 | 年產80萬臺光伏、風電、充電樁、軌道交通、5G等專用接觸器及配套電器研發、試驗制造基地項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/26 |
3 | (南通) 海安博潤新能源有限公司江蘇海安市蔣家沙50MW海上風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/24 |
4 | 新沂市合溝眾鑫風力發電有限公司50MW風電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/9/21 |
5 | 山西呂梁市興縣魏家灘鎮25MW風電項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/15 |
6 | 年加工200000噸海上風電裝備項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/8 |
7 | 華能灌云清潔能源發電有限責任公司華能灌云分散式陸上風電建設項目(更新1) | 江蘇 | 能源 | 2020/9/4 |
8 | 風電發電機零部件精密加工設備技術改造項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
9 | 大型海上風電變流器及配套設備產業化項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/9/2 |
10 | 安澤風電建設項目 | 山西 | 能源 | 2020/9/1 |
11 | 江蘇連云港市12MW分散式風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/31 |
12 | 南陽唐河天潤儀馬100兆瓦風電場220千伏送出【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/8/28 |
13 | 浙江杭州市風電增速箱成套升級和研發建設項目 | 浙江 | 機械電子電器 | 2020/8/25 |
14 | 江蘇南通如東海上風電換流站500千伏接網項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/24 |
15 | 上海電氣風電集團股份有限公司廣東分公司汕頭芹澎一海上風電場1000MW項目 | 廣東 | 能源 | 2020/8/18 |
16 | 江蘇南通國科智能電氣有限公司風電機組電控系統生產項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/8/14 |
17 | 浙江省溫州市裝機容量40MW風電場項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/9 |
18 | 江蘇海安市蔣家沙50MW海上風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/8/7 |
19 | 浙江麗水青田縣船寮鎮五臺山風電項目 | 浙江 | 能源 | 2020/8/5 |
20 | 遼寧大唐國際阜新風電有限責任公司阜新架子山風電場51MW工程 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/28 |
21 | 50MW風電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/28 |
22 | 商都縣天碩風電裝備科技發展有限公司商都縣天碩風電裝備產業園項目 | 內蒙古 | 市政房地產建筑 | 2020/7/23 |
23 | 灌云分散式陸上風電項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/21 |
24 | 內蒙古錫林郭勒盟太仆寺旗紅旗風電場三期49.5MW風電工程 | 內蒙古 | 能源 | 2020/7/21 |
25 | 石巖頭風電場~柴君山 110kV線路【項目】 | 湖南 | 能源 | 2020/7/16 |
26 | 天潤滑縣衛南坡50MW集中式風電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2020/7/16 |
27 | 江蘇徐州市邱集鎮50MW集中式風力發電(二期)項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/7/15 |
28 | 華潤電力投資有限公司東北分公司華潤阜新新德120MW風電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/7/13 |
29 | 大型電機檢測檢修平臺建設項目 | 山西 | 機械電子電器 | 2020/6/25 |
30 | 八一農牧公司光伏發電項目 | 內蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
31 | 年發電200兆瓦風電項目 | 內蒙古 | 能源 | 2020/6/1 |
32 | 山東能源內蒙杭錦旗伊和烏素風電場100MW【項目】 | 內蒙古 | 能源 | 2020/5/31 |
33 | 康保徐五林二期風電場項目 | 河北 | 能源 | 2020/5/17 |
34 | 張家口三峽新能源康保老章蓋風電220千伏送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/5/12 |
35 | (鹽城市) 江蘇吉睿重型裝備有限公司年產10萬噸風電鋼構裝備生產線建設項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/5/11 |
36 | 射陽匯能風電有限公司新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/4/23 |
37 | 大唐丘北風電有限責任公司文山州丘北縣火山風電場項目 | 云南 | 能源 | 2020/4/21 |
38 | 年產10萬噸風電鋼構裝備生產線建設項目 | 江蘇 | 機械電子電器 | 2020/4/8 |
39 | 內蒙古通遼市50萬千瓦風電基地工程 | 內蒙古 | 能源 | 2020/4/4 |
40 | 河北張家口市100MW風電工程 | 河北 | 能源 | 2020/4/4 |
41 | 華能呼倫貝爾能源開發有限公司建設扎魯特旗50萬千瓦風電基地項目 | 內蒙古 | 能源 | 2020/4/2 |
42 | 山西晉中市昔陽明陽照壁分散式風電工程 | 山西 | 能源 | 2020/4/1 |
43 | 新上100萬千瓦柔性直流匯流站和運維中心項目 | 江蘇 | 能源 | 2020/3/28 |
44 | 遼寧大唐國際昌圖風電有限責任公司建設昌圖付家100MW風電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/3/23 |
45 | 中國能建東至青山風電場【項目】 | 安徽 | 能源 | 2020/3/4 |
46 | 河北張家口市冀北張家口旭宏新能源風電平價上網示范項目220kV送出工程 | 河北 | 能源 | 2020/2/29 |
47 | 內蒙古中電科耀風電設備有限公司年產300臺風電塔架生產線建設項目 | 內蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/20 |
48 | 興安盟金風風電設備科技有限公司風機總裝及葉片廠建設項目 | 內蒙古 | 機械電子電器 | 2020/2/12 |
49 | 華能涼山州昭覺縣瓦庫風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
50 | 華能涼山州昭覺縣龍恩風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
51 | 涼山州會理縣黎溪風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
52 | 涼山州布拖縣烏科風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
53 | 涼山州木里縣卡拉風電場送出工程 | 四川 | 能源 | 2020/2/5 |
54 | (朝陽) 凌源華林風力發電有限責任公司五家子48MW風力發電項目 | 遼寧 | 能源 | 2020/1/11 |
55 | 金湖沿江入道98MW風電場項目220kV升壓站【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2020/1/9 |
56 | 陜西瀚越智能裝備制造有限公司高端裝備核心功能部件智能制造項目 | 陜西 | 機械電子電器 | 2020/1/9 |
57 | 中電投雷州井仔風電場變更【項目】 | 廣東 | 能源 | 2020/1/9 |
58 | 湖南省沅江市漉湖柴下洲風電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/12/24 |
59 | 欣海君望山西忻州五寨東秀莊風電220kV 送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
60 | 山西大同天鎮雙山風電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
61 | 山西大同天鎮紅土窯風電220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/23 |
62 | 山西省長治市黎城縣黎侯鎮8萬千瓦風電項目 | 山西 | 能源 | 2019/12/10 |
63 | (昌吉州) 奇臺縣協鑫新能源發電有限公司50MW風電項目 | 新疆 | 能源 | 2019/12/8 |
64 | 北京宣力清豐縣景佑風電場項目(一期30MW)110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/12/1 |
65 | 朔州平魯東平太風電場220kV送出【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/12/1 |
66 | 三一延津縣100MW風電項目110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/30 |
67 | 延安久久光電順寧30MW分散式風電【項目】 | 陜西 | 能源 | 2019/11/30 |
68 | 壽陽松塔98MW風電場220kV升壓站【項目】 | 山西 | 能源 | 2019/11/30 |
69 | 分散式風電工程 | 山西 | 能源 | 2019/11/21 |
70 | 75MW風電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
71 | 200MW風電項目 | 河北 | 能源 | 2019/11/19 |
72 | 10萬千瓦風電項目 | 山西 | 能源 | 2019/11/19 |
73 | 淮安區蘇嘴順河風電場(二期)【項目】 | 江蘇 | 能源 | 2019/11/19 |
74 | 國源蒙城雙澗風電場110kV升壓站【項目】 | 安徽 | 能源 | 2019/11/12 |
75 | 天潤唐河桐店風電場一期工程110kV升壓站【項目】 | 河南 | 能源 | 2019/11/12 |
76 | 中節能原平長梁溝10萬千瓦風電項目 | 山西 | 能源 | 2019/10/29 |
77 | 永州藍山白毛坪風電110kV送出【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/29 |
78 | 興安盟大金重工有限公司風電塔筒制造產業【項目】 | 內蒙古 | 機械電子電器 | 2019/10/29 |
79 | 國家電投集團龍山大靈山風電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
80 | 江華東大風電場【項目】 | 湖南 | 能源 | 2019/10/22 |
聯系電話:020-38797541
在線QQ: 2430586914
在線郵箱:hfpowerzmx@126.com
郵政編號:511400
聯系地址:廣州市天河區天河直街148號體育西苑302房